<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[MP3Centrum.hu - MP3 lejátszók, DVB-T vevők webáruháza]]></title>
		<link>http://mp3centrum.hu</link>
		<description>MP3Centrum.hu - MP3 lejátszók, DVB-T vevők webáruháza blog</description>
		<language>hu-HU</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
		<item>
			<title><![CDATA[Október 1-jén jelentősen kibővül a digitális földfelszíni tévés kínálat - az új multiplex elindításával összesen már 31 tévéprogram elérhető a platformon]]></title>
			<link>http://mp3centrum.hu/blog/oktober_1-jen_jelentosen_kibovul_a_digitalis_foldfelszini_teves_kinalat_-_az_uj_multiplex_elinditasaval_osszesen_mar_31_teveprogram_elerheto_a_platformon</link>
			<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category>DVB-T hírek, információk</category>
			<description><![CDATA[Az Antenna Hungária folytatja a digitális földfelszíni televíziós szolgáltatások fejlesztését, a társaság 2011. október 1-jétől a harmadik DVB-T multiplex elindításával 13 teljesen új programot kínál. Ezzel immár 31 televíziócsatorna műsora fogható a DVB-T platformon, melyek össznézettsége meghaladja a 80 százalékot. A legfrissebb értékesítési adatok alapján a digitális földfelszíni televíziós platform bővült a legdinamikusabban hazánkban 2011 során, a MinDig TV Extra szolgáltatás pedig a legnagyobb növekedést érte el a vezeték nélküli digitális televíziós szolgáltatások közül.]]></description>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Frekvenciacsere a DVB-T hálózat kaposvári adójánál]]></title>
			<link>http://mp3centrum.hu/blog/frekvenciacsere_a_dvb-t_halozat_kaposvari_adojanal</link>
			<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category>DVB-T hírek, információk</category>
			<description><![CDATA[Az Antenna Hungária Zrt. tájékoztatja a MinDig TV és MInDig TV Extra   szolgáltatások felhasználóit, hogy 2011. február 17-én a DVB-T hálózat   kaposvári adójánál frekvenciacserét hajt végre. Annak érdekében, hogy a   cserét végre lehessen hajtani, ezen a napon néhány órás technikai   leállás szükséges a kaposvári adónál.]]></description>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[MinDig TV szolgáltatás: decembertől az előfizetési díj nélküli digitális földfelszíni televízió az egész országba eljut]]></title>
			<link>http://mp3centrum.hu/blog/mindig_tv_szolgaltatas_decembertol_az_elofizetesi_dij_nelkuli_digitalis_foldfelszini_televizio_az_egesz_orszagba_eljut</link>
			<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category>DVB-T hírek, információk</category>
			<description><![CDATA[A mai naptól az HBO csatornával bővült a DVB-T platform kínálataAz   Antenna Hungária Csoport 2010. decemberében 14 új telephelyről indítja   el a kereskedelmi szolgáltatást, ezáltal a digitális hálózat lakossági   lefedettsége 95 százalékra emelkedik. A mai naptól az HBO csatornával   bővült a MinDig TV Extra szolgáltatás kínálata, mely önálló  csatornaként  előfizethető, tehát akár az előfizetési díj nélküli  csatornák mellé is  választható. December hónapban az AXN csatorna a  több mint 120 ezer  MinDig TV háztartás számára előfizetési díj nélkül  érhető el.]]></description>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Elérte a százezret a MinDig TV országos digitális földfelszíni televíziós szolgáltatás felhasználóinak száma]]></title>
			<link>http://mp3centrum.hu/blog/elerte_a_szazezret_a_mindig_tv_orszagos_digitalis_foldfelszini_televizios_szolgaltatas_felhasznaloinak_szama</link>
			<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category>DVB-T hírek, információk</category>
			<description><![CDATA[Robbanásszerű, több mint ötszörös emelkedés az értékesített DVB-T vételre alkalmas vevőkészülékek számában 2010. első félévébenAz    értékesített DVB-T vételre alkalmas vevőeszközök száma 2010. első    félévében robbanásszerűen, több mint ötszörösére emelkedett az előző év    azonos időszakához képest, ezáltal már a magyar háztartások 8  százaléka   rendelkezett DVB-T MPEG-4 kompatibilis vevőkészülékekkel.  Ezzel   párhuzamosan a felhasználók számát illetően a MinDig TV  szolgáltatás   népszerűsége újabb mérföldkőhöz érkezett, több mint  százezer háztartás   használja a szolgáltatást, mely az összes  földfelszíni háztartás   számával összevetve több mint 12 százalékot  tesz ki.]]></description>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Antenna Hungária – iPONT: Sikeres, szemüveg nélkül nézhető, élő 3DTV teszt digitális földfelszíni televíziós platformon]]></title>
			<link>http://mp3centrum.hu/blog/antenna_hungaria__ipont_sikeres_szemuveg_nelkul_nezheto_elo_3dtv_teszt_digitalis_foldfelszini_televizios_platformon</link>
			<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category>DVB-T hírek, információk</category>
			<description><![CDATA[Világviszonylatban is egyedülálló 3DTV tesztet hajtott végre az  Antenna  Hungária Zrt. és az iPONT Kft. a napokban: a két társaság  háromdimenziós  videotartalmat vitt át földfelszíni digitális televíziós  rendszeren,  melyet speciális szemüveg nélkül nézhető készüléken  jelenítettek meg.]]></description>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Digitális földfelszíni televíziós sugárzás a budapesti Hármashatár-hegyi adótoronyból]]></title>
			<link>http://mp3centrum.hu/blog/digitalis_foldfelszini_televizios_sugarzas_a_budapesti_harmashatar-hegyi_adotoronybol</link>
			<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category>DVB-T hírek, információk</category>
			<description><![CDATA[2010. június 11-én az Antenna Hungária üzembe helyezte a    Hármashatár-hegyi digitális televíziós adóját, ezáltal a MinDig TV és    MinDig TV Extra digitális földfelszíni televíziós szolgáltatások adásai    immáron három budapesti adóállomásról foghatók.]]></description>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Foci-vb HD-minőségben, előfizetési díj nélkül a MinDig TV-n - az Euronics elsőként csatlakozott a ’Hivatalos MinDig TV Üzlet’ programhoz]]></title>
			<link>http://mp3centrum.hu/blog/foci-vb_hd-minosegben_elofizetesi_dij_nelkul_a_mindig_tv-n_-_az_euronics_elsokent_csatlakozott_a_hivatalos_mindig_tv_uzlet_programhoz</link>
			<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category>DVB-T hírek, információk</category>
			<description><![CDATA[2010. június 11-én az Antenna Hungária üzembe helyezte a    Hármashatár-hegyi digitális televíziós adóját, ezáltal a MinDig TV és    MinDig TV Extra digitális földfelszíni televíziós szolgáltatások adásai    immáron három budapesti adóállomásról foghatók.]]></description>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Elindult a MinDig TV kereskedelmi szolgáltatás Győr vétel-körzetében:]]></title>
			<link>http://mp3centrum.hu/blog/elindult_a_mindig_tv_kereskedelmi_szolgaltatas_gyor_vetel-korzeteben</link>
			<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category>DVB-T hírek, információk</category>
			<description><![CDATA[Decembertől az előfizetési díj nélküli digitális földfelszíni televíziós szolgáltatás szinte az egész országba eljut]]></description>
		</item>
			</channel></rss>
